PERUSTIEDOT / BASIC INFORMATION |
|
| Nimi / Name | ARCHE |
| Syntymäaika / Date of Birth | 20.06.2022, 04:00 - 05:00(am) |
| Sukupuoli / Sex | Uros / Male |
| Häntä / Tail | Pitkä / Long |
| Väri / Color | Musta valkoisin ja tan merkein / Black with white and tan markings |
| Isä / Sire | Origine Deux Oh You're In Trouble "Laava" |
| Emä / Dam | Canpas Empire of the Clouds "Rii" |
| Kasvattaja / Breeder | Nina Hutri |
| Omistaja / Owner | Nina Hutri |
| Haltija / Holder | E. N ja S. N |
Ennen virallista nimeä on poikaa kutsuttu Pikku Pantteriksi tai Mustaksi Pantteriksi.
Poika muutti omaan kotiinsa 10.08.2022. Kutsumanimekseen poika sai Diego.
Jo syntyessään oli pentueen vahvin ja sitkein poika. Ensimmäinen jolla silmät oli auki. 2,5-3 viikkoisena silmien aukeamisen jälkeen ollut utelias ja tutkinut rohkeasti paikkoja. Luonnepostaus 4 viikkoisena.
Before his official name I called this boy Pikku Pantteri (Tiny Panther) or Mustaksi Pantteriksi (Black Panther).
This boy moved to his new home 10.08.2022. He is now named Diego.
Litters toughest and most resilient puppy. First one to open his eyes. At 2,5-3 weeks old he is curious and active. About the puppys temperament at 4 weeks old (only in Finnish).
Terveys / Health
Terveystarkastettu, sirutettu ja silmäpeilattu Omaeläinklinikka Vetsetissä 25.07.2022. Pennun toinen kives ei ole vielä laskeutunut mutta pentu on todettu muuten täysin terveeksi.
Rii astui pennun oikean etutassun päälle illalla 24.07.2022 jonka johdosta pentu vietiin päivystykseen, pentu sai kipulääkityksen. Jalka röntgenkuvattiin varmuuden vuoksi 25.07.2022. Diagnoosina mahdollinen pehmytkudosvaurio. Postaus tapahtumasta TÄÄLLÄ.
Madotettu ensimmäisen kerran 04.07.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Madotettu toisen kerran 19.07.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Madotettu kolmannen kerran 02.08.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Health checked, microchipped and eye examined at Omaeläinklinikka Vetset 25.07.2022. Puppy only has on descended testicle but is otherwise fully healthy.
Rii stepped on the puppys right leg 24.07.2022, puppy was taken to the emergency vet clinic where the puppy got medicine for the pain. The leg was x-rayed 25.07.2022. Diagnosis is possible soft tissue injury. HERE is a blog post about it (only in Finnish).
Dewormed for the first time with Canex Vet 2,2% oral paste on 04.07.2022.
Dewormed for the second time with Canex Vet 2,2% oral paste on 19.07.2022.
Dewormed for the third time with Canex Vet 2,2% oral paste on 02.08.2022.
Muuta / Other
Bio Sensor program started on 22.06.2022. More about Bio Sensor in HERE.
| PAINON KEHITYS | AAMU | ILTA | MUUTOS |
| Syntymäpaino 20.06.2022 | 321g | 328g | - / +7g |
| 21.06.2022 | 338g | 362g | +10g / +24g |
| 22.06.2022 / Bio Sensor A | 388g | 420g | +26g / +32g |
| 23.06.2022 | 443g | 465g | +23g / +22g |
| 24.06.2022 | 496g | 540g | +31g / +44g |
| 25.06.2022 | 565g | 612g | +25g / +47g |
| 26.06.2022 | 652g | 637g | +40g / -15g |
| 27.06.2022 / 1vko | 688g | 698g | +51g / +10 |
| 28.06.2022 | 755g | 774g | +57g / +19g |
| 29.06.2022 | 790g | 821g | +16g / +31g |
| 30.06.2022 | 851g | 894g | +30g / +43g |
| 01.07.2022 | 928g | 932g | +34g / +4g |
| 02.07.2022 | 959g | 971g | +27g / +12g |
| 03.07.2022 | 998g | 1000 | +27g / +2g |
| 04.07.2022 / 2vko | 1040g | 1051g | +40g / +11g |
| 05.07.2022 | 1094g | 1104g | +43g / +10g |
| 06.07.2022 | 1138g | 1160g | +34g / +22g |
| 07.07.2022 / Bio Sensor L | 1185g | 1211g | +25g / +26g |
| 11.07.2022 / 3vko | - | 1406g | +195g |
| 18.07.2022 / 4vko | 2052g | - | +646g |
| 25.07.2022 / 5vko | - | 2781g | +729g |
| 01.08.2022 / 6vko | 3561g | - | +780g |
| 08.08.2022 / 7vko | - | 4215g | +654g |
