PERUSTIEDOT / BASIC INFORMATION |
|
| Nimi / Name | AOEDE |
| Syntymäaika / Date of Birth | 20.06.2022, 04:00 - 05:00(am) |
| Sukupuoli / Sex | Uros / Male |
| Häntä / Tail | Pitkä / Long |
| Väri / Color | Red merle valkoisin ja tan merkein / Red merle with white and tan markings |
| Isä / Sire | Origine Deux Oh You're In Trouble "Laava" |
| Emä / Dam | Canpas Empire of the Clouds "Rii" |
| Kasvattaja / Breeder | Nina Hutri |
| Omistaja / Owner | E. L. |
| Haltija / Holder | E. L. |
Ennen virallista nimeään poikaa on kutstuttu Red Merle Pojaksi tai Lenniksi.
Pentu haettiin omaan kotiinsa 11.08.2022.
Viimeinen jolla silmät aukesi. 2,5 - 3 viikkoisena erottuu joukosta rauhallisuudellaan, jäänyt jaloitteluhetkinä aina joukon viimeiseksi, välillä vähän reppanan oloinen mutta ei ole kuitenkaan arka tai pelokas. Luonnepostaus 4 viikkoisena.
Before his official name I called this boy Red Merle Pojaksi (Red Merle Boy) or Lenni.
He went to his new home 11.08.2022.
Last one to open his eyes. At 2,5-3 weeks old he seems to be very calm and is always the last one to explore but he is not shy or afraid, just takes his time. About the puppys temperament at 4 weeks old (only in Finnish).
Terveys / Health
Terveystarkastettu, sirutettu ja silmäpeilattu Omaeläinklinikka Vetsetissä 25.07.2022. Pentu todettu täysin terveeksi.
Madotettu ensimmäisen kerran 04.07.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Madotettu toisen kerran 19.07.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Madotettu kolmannen kerran 02.08.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Health checked, microchipped and eye examined at Omaeläinklinikka Vetset 25.07.2022. Puppy is fully healthy.
Dewormed for the first time with Canex Vet 2,2% oral paste on 04.07.2022.
Dewormed for the second time with Canex Vet 2,2% oral paste on 19.07.2022.
Dewormed for the third time with Canex Vet 2,2% oral paste on 02.08.2022.
Bio Sensor ohjelma aloitettu 22.06.2022. Bio Sensorista enemmän TÄÄLLÄ.
Bio Sensor program started on 22.06.2022. More about Bio Sensor in HERE.
| PAINON KEHITYS | AAMU | ILTA | MUUTOS |
| Syntymäpaino 20.06.2022 | 290g | 283g | - / -7g |
| 21.06.2022 | 296g | 316g | +13g / +20g |
| 22.06.2022 / Bio Sensor A | 337g | 359g | + 21g / +22g |
| 23.06.2022 | 383g | 419g | +24g / +36g |
| 24.06.2022 | 437g | 461g | +18g / +24g |
| 25.06.2022 | 476g | 538g | +15g / +62g |
| 26.06.2022 | 545g | 564g | +7g / +19g |
| 27.06.2022 / 1vko | 598g | 591g | +34g / -7g |
| 28.06.2022 | 664g | 686g | +73g / +22g |
| 29.06.2022 | 682g | 684g | -4g / +2g |
| 30.06.2022 | 711g | 742g | +27g / +31g |
| 01.07.2022 | 781g | 779g | +39g / -2g |
| 02.07.2022 | 796g | 835g | +17g / +39g |
| 03.07.2022 | 833g | 835g | -2g / +2g |
| 04.07.2022 / 2vko | 863g | 862g | +28g / -1g |
| 05.07.2022 | 917g | 915g | +55g / -2g |
| 06.07.2022 | 950g | 964g | +35g / +14g |
| 07.07.2022 / Bio Sensor L | 978g | 986g | +14g / +8g |
| 11.07.2022 / 3vko | - | 1187g | +201g |
| 18.07.2022 / 4vko | 1764g | - | +577g |
| 25.07.2022 / 5vko | - | 2351g | +587g |
| 01.08.2022 / 6vko | 2985g | - | +634g |
| 08.08.2022 / 7vko | - | 3471g | +486g |
