PERUSTIEDOT / BASIC INFORMATION | |
| Nimi / Name | ADRASTEA |
| Syntymäaika / Date of Birth | 20.06.2022, 06:10(am) |
| Sukupuoli / Sex | Narttu / Female |
| Häntä / Tail | Pitkä / Long |
| Väri / Color | Blue merle valkoisin merkein / Blue merle with white markings |
| Isä / Sire | Origine Deux Oh You're In Trouble "Laava" |
| Emä / Dam | Canpas Empire of the Clouds "Rii" |
| Kasvattaja / Breeder | Nina Hutri |
| Omistaja / Owner | Päivi Väätäinen |
| Haltija / Holder | Senja. M. |
Ennen virallista nimeään tyttöä on kutstuttu Musta Hännäksi tai Isoksi Tytöksi ison kokonsa vuoksi.
Tyttö muutti omaan kotiinsa 09.08.2022. Kutsumanimekseen sai Aura.
2,5 - 3 viikkoisena hyvin rauhallisen oloinen. Luonnepostaus 4 viikkoisena.
Before her official name I called this girl Musta Hännäksi (Black Tail) or Isoksi Tytöksi (Big Girl) because of her size.
This girl moved to her new home 09.08.2022. She is now called Aura,
At 2,5-3 weeks old she is very calm. About the puppys temperament at 4 weeks old (only in Finnish).
Terveys / Health
Terveystarkastettu, sirutettu ja silmäpeilattu Omaeläinklinikka Vetsetissä 25.07.2022. Pentu todettu täysin terveeksi.
Madotettu ensimmäisen kerran 04.07.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Madotettu toisen kerran 19.07.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Madotettu kolmannen kerran 02.08.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Health checked, microchipped and eye examined at Omaeläinklinikka Vetset 25.07.2022. Puppy is fully healthy.
Dewormed for the first time with Canex Vet 2,2% oral paste on 04.07.2022.
Dewormed for the second time with Canex Vet 2,2% oral paste on 19.07.2022.
Dewormed for the third time with Canex Vet 2,2% oral paste on 02.08.2022.
Bio Sensor ohjelma aloitettu 22.06.2022. Bio Sensorista enemmän TÄÄLLÄ.
Bio Sensor program started on 22.06.2022. More about Bio Sensor in HERE.
| PAINON KEHITYS | AAMU | ILTA | MUUTOS |
| Syntymäpaino 20.06.2022 | 386g | 385g | - / -1g |
| 21.06.2022 | 398g | 424g | +13g / +26g |
| 22.06.2022 / Bio Sensor A | 442g | 481g | +18g / +39g |
| 23.06.2022 | 500g | 527g | +19g / +27g |
| 24.06.2022 | 563g | 588g | +36g / +25g |
| 25.06.2022 | 635g | 691g | +47g / +56g |
| 26.06.2022 | 716g | 723g | +25 / +7g |
| 27.06.2022 / 1vko | 759g | 767g | +36g / +8g |
| 28.06.2022 | 830g | 826g | +63g / -4g |
| 29.06.2022 | 838g | 862g | +12g / +24g |
| 30.06.2022 | 902g | 945g | +40g / +43g |
| 01.07.2022 | 958g | 976g | +13g / +18g |
| 02.07.2022 | 1005g | 1024g | +29g / +19g |
| 03.07.2022 | 1072g | 1054g | +48g / -18g |
| 04.07.2022 / 2vko | 1092g | 1074g | +38g / -18g |
| 05.07.2022 | 1130g | 1145g | +56g / +15g |
| 06.07.2022 | 1179g | 1180g | +34g / +1g |
| 07.07.2022 / Bio Sensor L | 1223g | 1252g | +43g / +29g |
| 11.07.2022 / 3vko | - | 1427g | +175g |
| 18.07.2022 / 4vko | 2030g | - | +603g |
| 25.07.2022 / 5vko | - | 2727g | +697g |
| 01.08.2022 / 6vko | 3435g | - | +708g |
| 08.08.2022 / 7vko | - | 4069g | +634g |
