PERUSTIEDOT / BASIC INFORMATION |
|
| Nimi / Name | AUTONOE |
| Syntymäaika / Date of Birth | 20.06.2022, 07:00(am) |
| Sukupuoli / Sex | Uros / Male |
| Häntä / Tail | Pitkä / Long |
| Väri / Color | Punainen valkoisin ja tan merkein / Red with white and tan markings |
| Isä / Sire | Origine Deux Oh You're In Trouble "Laava" |
| Emä / Dam | Canpas Empire of the Clouds "Rii" |
| Kasvattaja / Breeder | Nina Hutri |
| Omistaja / Owner | W. R. |
| Haltija / Holder | W. R. |
Ennen virallista nimeään poikaa on kutstuttu Punaiseksi Pojaksi tai Ruskeaksi Pojaksi.
Poika muutti omaan kotiinsa 09.08.2022. Kutsumanimekseen sai Eddie.
2,5 - 3 viikkoisena semmoinen keskitason pentu. Luonnepostaus 4 viikkoisena.
Before his official name I called this boy Punaiseksi Pojaksi or Ruskeaksi Pojaksi (Red Boy or Brown Boy).
This boy moved to his new home 09.08.2022. He is now named Eddie.
At 2,5-3 weeks old he does not seem to pop out from this litter. About the puppys temperament at 4 weeks old (only in Finnish).
Terveys / Health
Pentu jäi syntyessään emäänsä kiinni napanuorasta mikä eläinlääkärin mukaan voi nostaa napatyrän kehittymisen riskiä. (6/2022). Pennulla ei todettu napatyrää eläinlääkärin tarkastuksessa 25.07.2022.
Terveystarkastettu, sirutettu ja silmäpeilattu Omaeläinklinikka Vetsetissä 25.07.2022. Pentu todettu täysin terveeksi.
Madotettu ensimmäisen kerran 04.07.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Madotettu toisen kerran 19.7.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Madotettu kolmannen kerran 02.08.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
This puppy was stuck on it's mother via umbilical cord, according to the vet this puppy has a higher risk of developing umbilical hernia. (6/2022). This puppy had no signs of umbilical hernia at the health check done at 25.07.2022.
Health checked, microchipped and eye examined at Omaeläinklinikka Vetset 25.07.2022. Puppy is fully healthy.
Dewormed for the first time with Canex Vet 2,2% oral paste on 04.07.2022.
Dewormed for the second time with Canex Vet 2,2% oral paste on 19.07.2022.
Dewormed for the third time with Canex Vet 2,2% oral paste on 02.08.2022.
Bio Sensor ohjelma aloitettu 22.06.2022. Bio Sensorista enemmän TÄÄLLÄ.
Bio Sensor program started on 22.06.2022. More about Bio Sensor in HERE.
| PAINON KEHITYS | AAMU | ILTA | MUUTOS |
| Syntymäpaino 20.06.2022 | 275g | 268g | - / -7g |
| 21.06.2022 | 289g | 301g | +21g / +12g |
| 22.06.2022 / Bio Sensor A | 324g | 350g | +23g / +26g |
| 23.06.2022 | 375g | 409g | +25g / +34g |
| 24.06.2022 | 442g | 451g | +33g / +9g |
| 25.06.2022 | 505g | 532g | +54g / +27g |
| 26.06.2022 | 565g | 593g | +33g / +28g |
| 27.06.2022 / 1vko | 610g | 630g | +17g / +20g |
| 28.06.2022 | 663g | 670g | +33g / +7g |
| 29.06.2022 | 696g | 749g | +26g / +53g |
| 30.06.2022 | 753g | 784g | +4g / +31g |
| 01.07.2022 | 792g | 813g | +8g / +21g |
| 02.07.2022 | 854g | 885g | +41g / +31g |
| 03.07.2022 | 892g | 884g | +7g / -8g |
| 04.07.2022 / 2vko | 922g | 929g | +38g / +7g |
| 05.07.2022 | 948g | 964g | +19g / +16g |
| 06.07.2022 | 1002g | 1003g | +38g / +1g |
| 07.07.2022 / Bio Sensor L | 1053g | 1064g | +50g / +11g |
| 11.07.2022 / 3vko | - | 1242g | +178g |
| 18.07.2022 / 4vko | 1946g | - | +704g |
| 25.07.2022 / 5vko | - | 2523g | +577g |
| 01.08.2022 / 6vko | 3282g | - | +759g |
| 08.08.2022 / 7vko | - | 4037g | +755g |
