PERUSTIEDOT / BASIC INFORMATION | |
| Nimi / Name | ALTNE |
| Syntymäaika / Date of Birth | 20.06.2022, 08:15(am) |
| Sukupuoli / Sex | Narttu / Female |
| Häntä / Tail | Pitkä / Long |
| Väri / Color | Blue merle valkoisin ja tan merkein / Blue merle with white and tan markings |
| Isä / Sire | Origine Deux Oh You're In Trouble "Laava" |
| Emä / Dam | Canpas Empire of the Clouds "Rii" |
| Kasvattaja / Breeder | Nina Hutri |
| Omistaja / Owner | Perhe P. |
| Haltija / Holder | Perhe P. |
Ennen virallista nimeään tyttöä on kutstuttu Nätiksi Tytöksi tai sitten Viimeiseksi Meleksi.
Tyttö muutti omaan kotiinsa 08.08.2022. Kutsumanimenkseen sai Freya.
2,5 - 3 viikkoisena hyvin rauhallisen oloinen tarkkailija, pentueen keskitasoa mutta itse tykkään hyvin paljon. Luonnepostaus 4 viikkoisena.
Before her official name I called this girl Nätiksi Tytöksi (Pretty Girl) or Viimeiseksi Merleksi (The Last Merle).
She moved to her new home 08.08.2022 and she is called Freya.
At 2,5-3 weeks old she seems to be on the calmer side, likes to look at things, does not really pop out from this litter but I do like her a lot. About the puppys temperament at 4 weeks old (only in Finnish).
Terveys / Health
Terveystarkastettu, sirutettu ja silmäpeilattu Omaeläinklinikka Vetsetissä 25.07.2022. Pentu todettu täysin terveeksi.
Madotettu ensimmäisen kerran 04.07.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Madotettu toisen kerran 19.07.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Madotettu kolmannen kerran 02.08.2022 Canex Vet 2,2% tahnalla.
Health checked, microchipped and eye examined at Omaeläinklinikka Vetset 25.07.2022. Puppy is fully healthy.
Dewormed for the first time with Canex Vet 2,2% oral paste on 04.07.2022.
Dewormed for the second time with Canex Vet 2,2% oral paste on 19.07.2022.
Dewormed for the third time with Canex Vet 2,2% oral paste on 02.08.2022.
Bio Sensor ohjelma aloitettu 22.06.2022. Bio Sensorista enemmän TÄÄLLÄ.
Bio Sensor program started on 22.06.2022. More about Bio Sensor in HERE.
| PAINON KEHITYS | AAMU | ILTA | MUUTOS |
| Syntymäpaino 20.06.2022 | 334g | 328g | - / -6g |
| 21.06.2022 | 350g | 370g | +22g / +20g |
| 22.06.2022 / Bio Sensor A | 400g | 416g | +30g / +16g |
| 23.06.2022 | 443g | 462g | +27g / +19g |
| 24.06.2022 | 502g | 539g | +40g / +37g |
| 25.06.2022 | 583g | 620g | +44g / +37g |
| 26.06.2022 | 632g | 644g | +12g / +12g |
| 27.06.2022 / 1vko | 703g | 686g | +59g / -17g |
| 28.06.2022 | 734g | 767g | +48g / +33g |
| 29.06.2022 | 781g | 795g | +14g / +14g |
| 30.06.2022 | 826g | 871g | +31g / +45g |
| 01.07.2022 | 892g | 932g | +21g / +40g |
| 02.07.2022 | 948g | 964g | +16g / +16g |
| 03.07.2022 | 997g | 990g | +33g / -7g |
| 04.07.2022 / 2vko | 1032g | 1030g | +42g / -2g |
| 05.07.2022 | 1038g | 1061g | +8g / +23g |
| 06.07.2022 | 1113g | 1120g | +52g / +7g |
| 07.07.2022 / Bio Sensor L | 1148g | 1160g | +28g / +12g |
| 11.07.2022 / 3vko | - | 1326g | +166g |
| 18.07.2022 / 4vko | 1857g | - | +531g |
| 25.07.2022 / 5vko | - | 2345g | +488g |
| 01.08.2022 / 6vko | 2971g | - | +626g |
| 08.08.2022 / 7vko | - | 3536g | +535g |
